無錫智彤緣豐科技有限公司
聯系人:黃先生
手機號碼:13373661413
聯系人:曾小姐
手機號碼:18068281809
電話:0510-66035185
傳真號碼:0510-85950277
E-mail : sales@wxztyf.cn
地址:無錫濱湖區胡埭工業園冬青路5-1號

真空乳化機單機優勢有:
1、設計:對真空乳化鍋設計我們擁有多項設計專利,其外觀大方美觀、內部攪拌設計先進合理,采用帶無死角刮壁的框式攪拌和螺帶攪拌相結合提高攪拌效率;均質機采用德國技術的均質結構,采用進口雙端面機械密封,剪切乳化效果佳、密封性好;主鍋鍋蓋根據客戶要求可選用單缸或雙缸升降,清洗和維護方便;鍋體可傾倒出料,出料效率高;
2、材質:我們選用的是日本或芬蘭的進口板材,質量有保證。
3、焊接:桶身采用自動焊接技術焊縫一直性好,攪拌采用無縫焊接避免清洗死角。
4、拋光:罐體內外均進行鏡面拋光,完全符合GMP要求。
5、真空:真空度高最高可達到-0.09Mpa,脫泡效果佳。
6、電器:采用西門子、三菱、施耐德等進口的電器配置確保整套機器控制更加穩定,完全達到國際化標準。
l 主要技術參數:
名稱 | 細 明 | ZJR-1000 | ZJR-1300 | ZJR-2000 |
乳化鍋 | 設計容積(L) | 1000 | 1300 | 2000 |
工作容積(L) | 800 | 1000 | 1600 | |
刮板攪拌功率(kw) | 4 | 4 | 7.5 | |
刮板攪拌轉速(rpm) | 0-65 | 0-45 | 0-45 | |
均質機功率(kw) | 15 | 18.5 | 30 | |
電加熱功率(kw) | 24 | 24 | 36 | |
均質轉速(rpm) | 2800 | 2800 | 1400 | |
水相鍋 | 設計容積(L) | 650 | 800 | 1200 |
工作容積(L) | 500 | 650 | 950 | |
刮板攪拌功率(kw) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
刮板攪拌轉速(rpm) | 960 | 960 | 960 | |
電加熱功率(kw) | 18 | 18 | 24 | |
油相鍋 | 設計容積(L) | 500 | 650 | 950 |
工作容積(L) | 400 | 500 | 750 | |
刮板攪拌功率(kw) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
刮板攪拌轉速(rpm) | 960 | 960 | 960 | |
電加熱功率(kw) | 18 | 18 | 18 |
l 外形尺寸
名稱 | ZJR-1000L | ZJR-1300L | ZJR-2000L | ||||||
長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | |
乳化鍋機 架 | 2700 | 1350 | 3230-4700 | 2800 | 1500 | 2960-4560 | 3050 | 1650 | 3600-5700 |
水油鍋機架 | 2700 | 1250 | 2150 | 2800 | 1320 | 2200 | 3050 | 1550 | 2250 |
平臺 | 2700 | 850 | 2400 | 850 | 3050 | 900 | |||
整機 | 3750 | 3620 | 3230-4700 | 4900 | 3320 | 2960-4560 | 4500 | 3970 | 3600-5700 |
上一條: 抱箍式壓料機
下一條: 500/650/850L真空均質乳化機